服務(wù)熱線:400-002-8055
前海股票交易代碼 :663541
型號 | GDJS-100L | GDJS-150L | GDJS-225L | GDJS-408L | GDJS-800L | GDJS-1000L |
溫度范圍 | A:-20℃至+150℃, B:-40℃至+150℃, C:-70℃至+150℃ | |||||
濕度范圍 | 20%RH-98%RH | |||||
溫度精度 | ±0.5℃ | |||||
濕度精度 | ±3%RH | |||||
溫度均勻度 | ±0.5℃ | |||||
升溫時間 | -20℃至+100℃約需35min,-40℃至+100℃約需45min,-70℃至+100℃約需60min | |||||
降溫時間 | +20℃至-20℃約需40min, +20℃至-40℃約需55min, +20℃至-70℃約需90min | |||||
內(nèi)箱尺寸mm | 400x500x500 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
外箱尺寸mm | 1000x1450x1050 | 1000x1500x1100 | 1000x1650x1200 | 1100x1750x1400 | 1500x1900x1400 | 1500x1900x1600 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304#鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | 高強度冷軌鋼板雙面靜電噴粉烤漆 | |||||
保濕材質(zhì) | 硬質(zhì)發(fā)泡膠+玻璃纖維 | |||||
冷凍系統(tǒng) | 法國泰康全封閉活塞式壓縮機 | |||||
標準標置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個,測試孔50mm(位于左邊)1個,樣品架2層,箱內(nèi)照明燈1個,供水箱1個,紗包1包,電源線1條 | |||||
安全裝置 | 無熔絲開關(guān),防干燒裝置,壓縮機超壓、過熱、過電流保護、超溫保護、風(fēng)機過載保護、缺水保護、緊急停機等保護裝置 | |||||
重量 | 約220kg | 約250kg | 約300kg | 約400kg | 約600kg | 約700kg |
電源 | AC220V 3KW | AC220V 4KW | AC380V 5.5KW | AC380V 7.5KW | AC380V 10KW | AC380V 11KW |
導(dǎo)讀:高低溫箱的制冷系統(tǒng)是其核心組成部分,負責(zé)在試驗過程中提供必要的低溫環(huán)境。這一系統(tǒng)采用了先進的技術(shù),以確保能夠高效、穩(wěn)定地達到所需的溫度范圍。以下是對高低溫箱制冷系統(tǒng)采用技術(shù)的詳細解析:
導(dǎo)讀:恒溫恒濕試驗箱是一種廣泛應(yīng)用于多個領(lǐng)域的重要環(huán)境模擬設(shè)備,其核心功能在于能夠模擬并控制特定的溫度和濕度條件,從而為各種產(chǎn)品提供可靠的測試環(huán)境。以下是對恒溫恒濕試驗箱所能模擬的環(huán)境條件的詳細闡述:
導(dǎo)讀:高低溫試驗機的溫度控制精度是衡量其性能的重要指標之一,直接關(guān)系到試驗結(jié)果的準確性和可靠性。一般來說,高低溫試驗機的溫度控制精度可以達到±0.5℃左右,但這一數(shù)值并非絕對,實際應(yīng)用中會受到多種因素的影響而有所變化。
導(dǎo)讀:拉力試驗機在高速拉伸測試中的精度保證是一個綜合性的過程,涉及多個方面的因素。以下是一些關(guān)鍵措施,用于確保拉力試驗機在高速拉伸測試中的精度:
導(dǎo)讀:步入式恒溫恒濕房,適用于整機或大型零部件的低溫、高溫、高低溫變化、恒定時熱、高低溫交變濕熱試驗等。